Överblick för dina kunder
Bostadsväljare
En bostadsväljare ger dina kunder en tydlig överblick av ditt bostadsprojekt, samtidigt som det ökar förståelsen för objekten kunden är intresserad av. Det förenklar utläsning av solläge, insyn, och mycket mer.


Välj en lägenhet i bilden eller i listan för att se uppgifterna.
| Lgh | Status | Vån | Storlek | Boyta | Avgift | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Såld | 0 | 3 RoK | 84 kvm | 6 130 kr/mån | 3 105 000 kr |
| 1002 | Ledig | 0 | 3 RoK | 78 kvm | 5 690 kr/mån | 2 955 000 kr |
| 1003 | Såld | 0 | 2 RoK | 58 kvm | 4 230 kr/mån | 2 230 000 kr |
| 1101 | Ledig | 1 | 3 RoK | 84 kvm | 6 130 kr/mån | 3 155 000 kr |
| 1102 | Ledig | 1 | 3 RoK | 78 kvm | 5 690 kr/mån | 3 045 000 kr |
| 1103 | Såld | 1 | 2 RoK | 58 kvm | 4 230 kr/mån | 2 150 000 kr |
| 1201 | Såld | 2 | 3 RoK | 84 kvm | 6 130 kr/mån | 3 360 000 kr |
| 1202 | Ledig | 2 | 3 RoK | 78 kvm | 5 690 kr/mån | 2 960 000 kr |
| 1203 | Ledig | 2 | 2 RoK | 58 kvm | 4 230 kr/mån | 2 285 000 kr |
| 1301 | Såld | 3 | 3 RoK | 84 kvm | 6 130 kr/mån | 3 425 000 kr |
| 1302 | Reserverad | 3 | 3 RoK | 78 kvm | 5 690 kr/mån | 3 080 000 kr |
| 1303 | Såld | 3 | 2 RoK | 58 kvm | 4 230 kr/mån | 2 315 000 kr |
| 1401 | Reserverad | 4 | 3 RoK | 84 kvm | 6 130 kr/mån | 3 520 000 kr |
| 1402 | Ledig | 4 | 3 RoK | 78 kvm | 5 690 kr/mån | 3 240 000 kr |
| 1403 | Reserverad | 4 | 2 RoK | 58 kvm | 4 230 kr/mån | 2 435 000 kr |
| 2101 | Reserverad | 1 | 4 RoK | 108 kvm | 7 880 kr/mån | 4 110 000 kr |
| 2201 | Reserverad | 2 | 4 RoK | 108 kvm | 7 880 kr/mån | 4 120 000 kr |
| 2301 | Såld | 3 | 4 RoK | 108 kvm | 7 880 kr/mån | 4 310 000 kr |
| 2401 | Ledig | 4 | 4 RoK | 112 kvm | 8 180 kr/mån | 4 675 000 kr |
Exempeldata. Uppgifterna är påhittade och visar hur en bostadsväljare kan se ut. I ett riktigt projekt hämtas de från er prislista och uppdateras när något säljs.
Så fungerar en bostadsväljare
- 1Kunden väljer objekt
Från en tydlig överblick av hela projektet pekar kunden ut det objekt som är intressant.
- 2Läge och förutsättningar
Solläge, insyn och omgivning går lätt att utläsa direkt i bilden.
- 3Kunden tar nästa steg
Med bättre förståelse för objektet blir det enklare att välja och att ta kontakt.
Det här får du
Köpare ser bostadsprojektet och objekten på ett ställe.
Förenklar utläsning av solläge, insyn och mycket mer.
Kunden förstår bättre vad hen är intresserad av.
Passar för: Bostadsutvecklare, byggare, BRF-projekt och mäklare som säljer nyproduktion.
Vill du se ditt projekt före bygget?
Berätta om projektet så återkommer vi med ett kostnadsfritt prisförslag, alltid inom en arbetsdag.





